FAKULTA | KATEDRA | KÓD INŠTITÚCIE | NÁZOV INŠTITÚCIE | KRAJINA | ODBOR | LEVEL | POČET ŠTUDENTOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPV | KB | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Česká republika | Biological and related sciences | B, M, D | 3 |
FHPV | KB | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Biológia, Ekológia | B, M, D | 2 |
FHPV | KB | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Biológia | D | 0 |
FHPV | KB | I MESSINA01 | Università degli Studi di Messina | Taliansko | Biológia | B,M,D | 3 |
FHPV | KB | I FOGGIA03 | Universita degli Studi di Foggia | Taliansko | Biológia | B,M | 5 |
FHPV | KB | LT KAUNAS01 | Vytautas Magnus University | Litva | Biológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KB | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University in Poznań | Poľsko | Biológia | B,M | 2 |
FHPV | KB | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Biológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Ekológia, Biológia | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences | Fínsko | Ekológia, Geografia (Earth Sciences) | B,M | 2 |
FHPV | KE | I MESSINA01 | Universita degli Studi di Messina | Taliansko | Environment | B | 2 |
FHPV | KE | I POTENZA01 | Universita degli Studi della Basilicata | Taliansko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | LT KAUNAS01 | Vytautas Magnus University | Litva | Ekológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | PL LODZ01 | University of Lodz | Poľsko | Ekológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University in Poznań | Poľsko | Ekológia | B,M | 4 |
FHPV | KE | PL SIEDLCE01 | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | Poľsko | Environment | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | PL ZIELONA01 | University of Zielona Gora | Poľsko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Biological and related sciences | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolyai | Rumunsko | Ekológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | RO SIBIU01 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | Rumunsko | Ekológia | B,M | 3 |
FHPV | KE | E GRANADA01 | University of Granada | Španielsko | Ekológia *výučba v španielčine | B | 2 |
FHPV | KE | EE TALLINN04 | Tallinn University of Technology | Estónsko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | HU EGER02 | Esterházy Károly Föiskola | Maďarsko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | HU KAPOSVA01 | Kaposvár University | Maďarsko | Environment | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | RO CRAIOVA01 | University of Craiova | Rumunsko | Ekológia | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | RS NOVISAD04 | Educons University | Srbsko | Environmental Protection Technology | B,M | 2 |
FHPV | KE | TR CANAKKA01 | Canakkale Onsekiz Mart University | Turecko | Enviroment | B,M | 2 |
FHPV | KFMT | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita České Budějovice | Česká republika | Matematika | B,M | 2 |
FHPV | KFMT | CZ CESKE04 | VŠTE v ČB | Česká republika | Matematika | - | - |
FHPV | KFMT | CZ OSTRAVA01 | Technická univerzita Ostrava | Česká republika | Matematika | 0 | |
FHPV | KFMT | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita, Faculty of Science | Česká republika | Matematika | B | 2 |
FHPV | KFMT | CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | Česká republika | Fyzika | B,M,D | 1 |
FHPV | KFMT | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Teacher training without subject specialization | B,M | 5 |
FHPV | KFMT | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Fyzika | B,M | 2 |
FHPV | KFMT | PL NOWYSA02 | PWSZ Nowy Sacz | Poľsko | Matematika | B,M | 1 |
FHPV | KFMT | RO BRASOV01 | Transilvania University of Brasov | Rumunsko | Matematika a štatistika | B,M | 2 |
FPHV | KFMT | RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | Rumunsko | Matematika a štatistika | ||
FHPV | KFMT | TR ANKARA02 | Gazi University | Turecko | Matematika | B,M | 2 |
FHPV | KFMT | TR OSMANIY01 | Osmaniye Korkut Ata University | Turecko | Fyzika | B,M | 2 |
FHPV | KFMT | E SANTAND01 | Universidad de Cantabria | Španielsko | Fyzika | | 0 |
FHPV | KFMT | I GENOVA01 | Universita degli studi di Genova | Taliansko | Fyzika | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | P LISBOA02 | University of Lisbon | Portugalsko | Geografia | B, M, D | 3 |
FHPV | KGAG | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Česká republika | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | CZ LIBEREC01 | Technická univerzita v Liberci | Česká republika | Geografia | B, M | 3 |
FHPV | KGAG | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Geografia | B,M,D | 4 |
FHPV | KGAG | D KOLN01 | Universitet zu Koln | Nemecko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | E GIRONA02 | Universidad de Girona | Španielsko | Geografia | M,D | 1 |
FHPV | KGAG | EE TARTU02 | University of Tartu | Estónsko | Geografia | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences | Fínsko | Geografia (Earth Sciences), Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | F BESANCO01 | Université de Franche-Comté | Francúzsko | Geografia (Earth Sciences) | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | F CLERMON02 | Université Blaise Pascal Clermont Ferrand | Francúzsko | Geografia | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | F LILLE01 | Université Lille 1 Sciences and Technologies | Francúzsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | F PARIS001 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Francúzsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | HU BUDAPES01 | Eotvos Loránd University (ELTE) | Maďarsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | HU GYONGY01 | Karoly Robert College | Maďarsko | Geografia | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | LV RIGA01 | University of Latvia | Lotyšsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | PL KRAKOW01 | Jagiellonian University in Krakow | Poľsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | PL KRAKOW04 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Poľsko | Geografia | | 0 |
FHPV | KGAG | PL LODZ01 | University of Lodz | Poľsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University in Poznań | Poľsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | PL WARSZAW01 | University of Warsaw | Poľsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | Rumunsko | Geografia | B,M,D | 4 |
FHPV | KGAG | A GRAZ01 | Karl-Franzens-Universitat Graz | Rakúsko | Geografia | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | SI KOPER03 | University of Primorska | Slovinsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | SI LJUBLJA01 | Univerza v Ljubljani | Slovinsko | Geografia | B,M,D | 2 |
FHPV | KGAG | SI MARIBOR01 | University of Maribor | Slovinsko | Geografia | B,M,D | 1 |
FHPV | KGAG | SF KUOPIO12 | University of Eastern Finland | Fínsko | Geografia | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Geografia | D | 2 |
FHPV | KGAG | PL SLUPSK01 | Pomeranian University in Słupsk | Poľsko | Geografia (Earth Sciences) | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | TR TEKIRDA01 | Tekirdag Namik Kemal University | Turecko | Geografia (Earth Sciences) | B,M | 2 |
FHPV | KGAG | UK SHEFFIE01 | University of Sheffield | V. Británia | Geografia | 0 | |
FHPV | KP | PL KATOWIC01 | University of Silesia in Katowice | Poľsko | Pedagogika | B, M, D/B, M | 2 |
FHPV | KP | PL LUBLIN09 | University of Economics and Innovation in Lublin | Poľsko | Pedagogika | B,M | 4 |
FHPV | KP | CZ HRADEC01 | University of Hradec Králové | Česká republika | Pedagogika | B,M | 2 |
FHPV | KP | CZ HRADEC01 | University of Hradec Králové | Česká republika | Social and behavioural sciences | B,M | 1 |
FHPV | KP | CZ PARDUB01 | Univerzita Pardubice | Česká republika | Pedagogika | B,M | 2 |
FHPV | KP | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Pedagogika | B,M | 2 |
FHPV | KP | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Education Science | B,M | 7 |
FHPV | KP | PL JAROSLA02 | PWSTE Jaroslaw | Poľsko | Education | B,M | 2 |
FHPV | KP | PL KRAKOW01 | Jagiellonian University in Krakow | Poľsko | Pedagogika (Education) | B,M | 2 |
FHPV | KP | PL KROSNO01 | Carpathian State College in Krosno | Poľsko | Pedagogika | B,M | 2 |
FHPV | KP | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Pedagogika | B,M | 2 |
FHPV | KA | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Andragogika | B,M,D | 3 |
FHPV | KA | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Andragogika | B,M,D | 3 |
FHPV | KA | CZ PARDUB01 | Univerzita Pardubice | Česká republika | Andragogika | B,M | 2 |
FHPV | KA | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Andragogika | B,M,D | 3 |
FHPV | KA | PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagiellonski | Poľsko | Andragogika | B,M | 2 |
FHPV | KA | PL WALCZ01 | PWSZ w Walczu | Poľsko | Andragogika | B | 3 |
FHPV | KPsych | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Psychológia | | 0 |
FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED