[table “2” not found /]
[table “” not found /]
Legenda: [FF – Filozofická fakulta] , [Level – Bakalár, Magister, Doktorand]
Fakulta | Katedra | Kód inštitúcie | Názov inštitúcie | Štát | Odbor | Level | Počet študentov | TAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | IAA | CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | Česká republika | Anglický jazyk | XX | 0 | |
FF | IAA | CZ PRAHA34 | Akcent College, Praha | Česká republika | Anglický jazyk | B | 2 | |
FF | IAA | CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Česká republika | Anglický jazyk | B,M | 2 | |
FF | IPT | CZ PLZEN01 | University of West Bohemia | Česká republika | Anglický jazyk | B,M | 2 | |
FF | IAA | CZ PRAHA07 | Karlova Univerzita | Česká republika | Anglický jazyk | B,M | 2 | #KU |
FF | IPT | F PARIS483 | Universite Gustave Eiffel | Francúzsko | Anglický jazyk | B,M | 4 | |
FF | IAA | G ATHINE01 | National and Kapodistrian University of Athens | Grécko | Anglický jazyk | B,M | 2 | |
FF | IPT | HU NYIREGY04 | University of Nyíregyháza | Maďarsko | Anglický jazyk | B,M | 2 | |
FF | IAA | HU BUDAPES01 | Eotvos Lorand Tudomanyegyetem | Maďarsko | Literatúra a lingvistika | B,M | 1 | |
FF | IAA | HU DEBRECE01 | University of Debrecen | Maďarsko | Anglický | B,M | 2 | |
FF | IAA | HU GYOR01 | Széchenyi István University | Maďarsko | Anglický jazyk – učiteľstvo všeob.-vdel. predmetov | B,M | 2 | |
FF | IAA | P COIMBRA01 | Universidade de Coimbra | Portugalsko | Anglický jazyk a literatúra | B,M | 2 | |
FF | IPT | PL CHELM01 | PWSZ w Chelmie | Poľsko | Anglický jazyk | B,M | 2 | |
FF | IAA | PL NOWYSA02 | State University of Applied Sciences in Nowy Sacz | Poľsko | Anglický jazyk | B | 2 | |
FF | IAA | PL RADOM01 | Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom | Poľsko | Anglický jazyk | B, M | 2 | |
FF | IAA | RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | Rumunsko | Languages | B, M | 2 | |
FF | IAA | RO ORADEA02 | Partium Christian Univerity in Oradea | Rumunsko | Anglický jazyk | B,M | 2 | |
FF | IAA | SF OULU01 | University of Oulu | Fínsko | Anglický jazyk | xx | 0 | |
FF | IPT | TR ANKARA01 | Ankara University | Turecko | Anglický jazyk | B,M,D | 3 | |
FF | IPT | TR ANTALYA01 | Akdeniz University | Turecko | Angický jazyk (rôzne departments) | B,M | 3 | |
FF | IPT | TR ANTALYA01 | Akdeniz University | Turecko | Angický jazyk (rôzne departments) | B,M | 1 | |
FF | IAA | TR BATMAN01 | Batman University | Turecko | Anglický jazyk | B,M | 3 | |
FF | IPT | TR KONYA01 | Selcuk University | Turecko | Anglický jazyk | B, M | 3 | |
FF | IAA | TR-RIZE01 | Recep Tayyip Erdogan University | Turecko | Anglický jazyk | B,M | 2 | |
FF | IAA | UK BOLTON02 | University of Bolton | Spojené kráľovstvo | Anglický jazyk, literatúra a lingvistika | B, M | 2 | |
FF | IPT | LV RIGA02 | Riga technical university | Lotyšsko | Anglický jazyk, Foreign Languages | B,M | 2 | |
FF | IPT | IS AKUREYRI01 | University of Akureyri | Island | Anglický jazyk, Foreign Languages | B,M | 1 | |
FF | IAA | E OVIEDO01 | Universidad de Oviedo | Španielsko | Anglický jazyk a literatúra | B, M | 2 | |
FF | IPT | E PALMA01 | Universitat de les Illes Balears | Španielsko | Anglický jazyk, Foreign Languages | B | 2 | |
FF | IPT | HR OSIJEK01 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Chorvátsko | Anglický jazyk, Foreign Languages | B, M | 2 | |
FF | IAA | HR RIJEKA01 | University of Rijeka | Chorvátsko | Anglický jazyk, Foreign Languages | B, M | 2 | |
FF | IESP | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Sociálna práca | B, M, D | 2 | |
FF | IESP | CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | Česká republika | Sociálna práca | B,M | 1 | |
FF | IESP | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Sociálna práca | B,M, D | 3 | |
FF | IESP | CZ OPAVA01 | Slezská univerzita v Opavě | Česká republika | Sociálne a behaviorálne vedy/Humanitné vedy | B, M | 2 | |
FF | IESP | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Sociálna práca | B,M,D | 2 | |
FF | IESP | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Sociálna práca | B,M,D | 2 | |
FF | IESP | CZ USTINAD01 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | Česká republika | Sociálna práca | B | 2 | |
FF | IESP | D HANNOVE05 | Hochschule Hannover – University of Applied Sciences and Arts | Nemecko | Sociálna práca | B | 2 | |
FF | IESP | D KOBLENZ01 | University of Applied Sciences, Koblenz | Nemecko | Sociálna práca | B,M | 2 | |
FF | IESP | PL JAROSLA02 | PWSTE in Jaroslaw | Poľsko | Sociálna práca | B | 2 | |
FF | IESP | PL KRAKOW08 | The Pontifical University of John Paul II in Krakow | Poľsko | Sociálna práca, Filozofia | B, M, D | 2 | |
FF | IESP | PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | Poľsko | Sociálna práca, Sociológia a kultúrne štúdiá | B, M | 2 | |
FF | IESP | PL SANOK01 | PWSZ Jana Grodka w Sanoku | Poľsko | Sociálna práca a poradenstvo | B, M, D | 2 | |
FF | IESP | PL WROCLAW14 | Dolnoslaska Szkola Wyzsza, Wroclaw | Poľsko | Sociálna práca | B,M | 2 | |
FF | IESP | PL LODZ01 | University of Lodz | Poľsko | Sociálna práca | B,M | 2 | |
FF | IESP | PL WARSZAW07 | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw | Poľsko | Sociálna práca | B | 2 | |
FF | IESP | PL WARSZAW05 | Warsaw University of Life Sciences – SGGW | Poľsko | Sociálna práca | B, M | 2 | |
FF | IEUK | A WIEN01 | Universität Wien | Rakúsko | Humanitné vedy | B,M | 2 | |
FF | IEUK | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Umenie (broad programme) | B,M | 2 | |
FF | IEUK | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita České Budějovice | Česká republika | Estetika | B, M | 2 | |
FF | IEUK | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Humanitné vedy | B,M | 2 | |
FF | IEUK | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Estetika | B,M | 1 | |
FF | IEUK | HU BUDAPES10 | Karoli Gaspar Reformatus Egyetem | Maďarsko | Humanitné vedy | B,M | 3 | |
FF | IEUK | I PALERMO01 | Universita degli Studi di Palermo | Taliansko | Estetika | B,M | 2 | |
FF | IEUK | P PORTO02 | University of Porto | Portugalsko | Humanitné vedy | B,M | 2 | |
FF | IEUK | PL KRAKOW01 | Jagellonian University in Kraków | Poľsko | Umenie a humanitné vedy | B, M | 2 | |
FF | IEUK | PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wroclawski | Poľsko | Humanitné vedy | B,M | 2 | |
FF | IEUK | PL KATOWIC01 | Uniwersytet Slaski w Katowicach | Poľsko | Umenie a humanitné vedy | B, M | 2 | |
FF | IEUK | PL SZCZECI15 | Akademia Sztuki w Szczecinie | Poľsko | Umenie a dizajn | B,M | 2 | |
FF | IEUK | SF ESPOO12 | Aalto Korkeakoulusaatio Sr | Fínsko | Humanitné vedy | B,M | 2 | |
FF | IF | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita České Budějovice | Česká republika | Filozofia a etika | B,M | 2 | |
FF | IF | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Filozofia | B,M | 3 | |
FF | IF | CZ USTINAD01 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | Česká republika | Filozofia a etika | B,M | 2 | |
FF | IF | D HALLE01 | Martin-Luther University Halle-Wittenberg | Nemecko | Filozofia | B, M, D | 2 | |
FF | IF | E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | Španielsko | Filozofia | B,M | 2 | |
FF | IF | LT VILNIUS02 | Vilnius Gediminas Technical University | Litva | Filozofia a etika | B,M | 1 | |
FF | IF | HU SZEGED01 | University of Szeged | Maďarsko | Filozofia | B, M | 3 | |
FF | IF | PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagiellonski | Poľsko | Filozofia | B,M | 3 | |
FF | IF | PL TORUN01 | Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu | Poľsko | Filozofia | B,M | 2 | |
FF | IF | TR ISTANBU46 | Uskudar University | Turecko | Filozofia | B,M,D | 2 | |
FF | IF | PL KATOWIC01 | University of Silesia in Katowice | Poľsko | Filozofia | B,M,D | 2 | |
FF | IF | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Filozofia | B,M | 3 | |
FF | IEB | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Filozofia a etika | B,M,D | 2 | |
FF | IEB | CY LARNACA02 | University of Central Lancashire | Cyprus | Ethics | B,M | 1 | |
FF | IEB | E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | Španielsko | Etika | XX | 0 | |
FF | IEB | PL KRAKOW08 | The Pontifical University of John Paul II in Krakow | Poľsko | Etika | B,M,D | 2 | |
FF | IEB | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Etika | B,M | 2 | |
FF | IEB | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Etika | B,M | 2 | |
FF | IEB | PL WROCLAW02 | Wroclaw University of Technology | Poľsko | Etika | XX | 0 | |
FF | IEB | PL ZIELONA01 | University of Zielona Gora | Poľsko | Etika | B,M,D | 2 | |
FF | IEB | S LINKOPI01 | Linkopings Universitet | Švédsko | Etika | B,M | 2 | |
FF | IG | D JENA01 | Friedrich-Schiller – Universitat Jena | Nemecko | Nemecký jazyk a literatúra | B, M | 3 | |
FF | IG | D ESSEN04 | Universität Duisburg – Essen | Nemecko | Nemecký jazyk | B, M, D | 2 | |
FF | IG | A GRAZ01 | Karl-Franzens- Universitat Graz | Rakúsko | Nemecký jazyk | B,M | 2 | |
FF | IG | D WUPPERT01 | Bergische Universidad Wuppertal | Nemecko | Nemecký jazyk | B,M,D | 3 | |
FF | IG | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Nemecký jazyk | B,M | 2 | |
FF | IG | CZ OSTRAVA02 | University of Ostrava | Česká republika | Nemecký jazyk | B,M | 1 | |
FF | IG | PL SZCZECI01 | University of Szczecin | Poľsko | Jazyky – nemecký jzyk | B,M,D | 2 | |
FF | IH | BG SHOUMEN01 | Konstantin Preslavsky University of Shumen | Bulharsko | História | B,M | 2 | |
FF | IH | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | História | B | 2 | |
FF | IH | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita České Budějovice | Česká republika | História a archeológia | B,M | 2 | |
FF | IH | CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | Česká republika | História, archeológia | B,M,D | 2 | |
FF | IH | CZ LIBEREC01 | Technická univerzita v Liberci | Česká republika | História | B,M | 2 | |
FF | IH | CZ LIBEREC01 | Technická univerzita v Liberci | Česká republika | História a archeológia | B,M | 2 | |
FF | IH | CZ PARDUB01 | Univerzita Pardubice | Česká republika | História | B,M,D | 4 | |
FF | IH | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | História, archeológia | B,M,D | 2 | |
FF | IH | CZ USTINAD01 | Univerzita JEP v Usti nad Labem | Česká republika | História, archeológia | B,M,D | 4 | |
FF | IH | D BAYREUT01 | Universität Bayreuth | Nemecko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | F ARRAS12 | Université de Artois | Francúzsko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | HU BUDAPES12 | Pázmany Péter Catholic University | Maďarsko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | HU DEBRECE01 | University of Debrecen | Maďarsko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | HU MISKOLC01 | University of Miskolc | Maďarsko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | HU SZEGED01 | University of Szeged | Maďarsko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | HU EGER02 | Esterházy Károly Föiskola | Maďarsko | História a archeológia | B,M,D | 2 | |
FF | IH | HU NYIREGY04 | University of Nyíregyháza | Maďarsko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | PL KRAKOW01 | Jagellonian University in Kraków | Poľsko | História, Archeológia | B,M,D | 2 | |
FF | IH | PL KRAKOW05 | Pedagogical University of Cracow | Poľsko | História | B,M,D | 6 | |
FF | IH | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | História | B,M,D | 2 | |
FF | IH | PL LUBLIN01 | Maria Curie-Sklodowska University | Poľsko | História, archeológia | B,M | 4 | |
FF | IH | PL SLUPSK01 | Pomeranian University in Słupsk | Poľsko | História | B,M | 2 | |
FF | IP | CZ USTINAD01 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | Česká republika | Politológia | B,M | 1 | |
FF | IP | PL KRAKOW01 | Jagellonian University in Kraków | Poľsko | Politológia / európske štúdiá | B,M,D | 2 | |
FF | IP | PL KRAKOW05 | Pedagogical University of Cracow | Poľsko | Politológia | B,M | 3 | |
FF | IP | PL LODZ01 | University of Lodz | Poľsko | Politológia | B,M | 2 | |
FF | IP | PL LUBLIN01 | Maria Curie-Sklodowska University | Poľsko | Politológia | B,M | 2 | |
FF | IP | PL OSWIECIM01 | PWSZ im. Rtm Witolda Pileckiego w Oswiecimiu | Poľsko | Politológia | B | 2 | |
FF | IP | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Politológia | B,M | 2 | |
FF | IP | PL WARSZAW07 | Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie | Poľsko | Politológia | B,M,D | 4 | |
FF | IP | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Politológia | B,M | 2 | |
FF | IP | TR GAZIANT01 | Gaziantep University | Turecko | Politológia | B,M | 2 | |
FF | IPSYCH | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita v Ostrave | Česká republika | Psychológia | B,M | 1 | |
FF | IPSYCH | CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Česká republika | Psychológia | B,M | 2 | |
FF | IPSYCH | D MARBURG01 | Philipps Universität Marburg | Nemecko | Psychológia | – | – | |
FF | IPSYCH | PL TORUN01 | Nicolaus Copernicus University in Toruń | Poľsko | Psychológia | B,M | 2 | |
FF | IPSYCH | RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | Rumunsko | Social and behavioural sciences | B, M | 2 | |
FF | ISMŠ | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Masmediálna komunikácia | B,M,D | 4 | |
FF | ISMŠ | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Masmediálna komunikácia | B,M | 2 | |
FF | ISMŠ | CZ PISEK01 | Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku | Česká republika | Audiovizuálna technika a mediálna produkcia | B | 2 | |
FF | ISMŠ | LT VILNIUS02 | Vilnius Gediminas Technical University | Litva | Sociálne vedy, žurnalistika | B,M | 1 | |
FF | ISMŠ | PL KRAKOW08 | The Pontifical University of John Paul II in Krakow | Poľsko | Journalism and information | B,M | 2 | |
FF | ISMŠ | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Masmediálna komunikácia | B,M | 2 | |
FF | ISMŠ | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Cudzie jazyky | B,M | 1 | |
FF | ISMŠ | UK SUNDERL01 | University of Sunderland | UK | Umenie a masmédiá (širší program) | 0 | ||
FF | ISMŠ | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Materinský jazyk-slovenčina | B,M,D | 2 | |
FF | ISMŠ | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Materinský jazyk-slovenčina/čeština | B,M | ||
FF | ISMŠ | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Materinský jazyk-slovenčina/čeština | B,M | 2 | |
FF | ISMŠ | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita České Budějovice | Česká republika | Jazyky a filológia | 0 | ||
FF | ISMŠ | HU SZEGED01 | University of Szeged | Maďarsko | Materinský jazyk-slovenčina | B,M | 2 | |
FF | ISMŠ | PL KATOWIC01 | University of Silesia in Katowice | Poľsko | Jazyky | B,M | 2 | |
FF | ISMŠ | PL WARSZAW85 | Polish Academy of Sciences | Poľsko | Jazyky a filológia | 0 | ||
FF | ISMŠ | RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca | Rumunsko | Journalism and reporting | B, M | 2 | |
FF | IRUS | BG SHOUMEN01 | Konstantin Preslavsky University of Shumen | Bulharsko | Ruský jazyk/ Bulharský jazyk | B,M | 2 | |
FF | IRUS | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Ruský jazyk | B,M,D | 3 | |
FF | IRUS | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Ruský jazyk | B, M, D | 2 | |
FF | IRUS | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze, Faculty of Arts | Česká republika | Ruský jazyk | B,M,D | 1 | |
FF | IRUS | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze, Faculty of Arts | Česká republika | Lingvistika | XX | ||
FF | IRUS | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Prahe, Faculty of Education | Česká republika | Ruský jazyk | B,M | 2 | |
FF | IRUS | CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Česká republika | Ruský jazyk | B,M,D | 2 | |
FF | IRUS | I CHIETI01 | D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”) | Taliansko | Cudzi jazyky – ruština | B,M | 4 | |
FF | IRUS | LV RIGA28 | Baltic International Academy v Rige | Lotyšsko | Filológia, Lingvistika | B, M | 2 | |
FF | IRUS | LV DAUGAVP01 | Daugavpils Universitate | Lotyšsko | Ruský jazyk | B.M | 2 | |
FF | IRUS | PL BIALYST04 | University of Bialystok | Poľsko | Cudzie jazyky – ruština | B, M | 2 | |
FF | IRUS | PL KRAKOW01 | Jagellonian University in Kraków | Poľsko | Ruský jazyk | B,M,D | 2 | |
FF | IRUS | PL LUBLIN02 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II | Poľsko | Ruský jazyk | B,M | 2 | |
FF | IRUS | PL NOWYSA02 | State University of Applied Sciences in Nowy Sacz | Poľsko | Ruský jazyk | B | 4 | |
FF | IRUS | PL OPOLE01 | University of Opole | Poľsko | Cudzie jazyky – ruština | B,M | 2 | |
FF | IRUS | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Ruský jazyk | B,M | 2 | |
FF | IRUS | HR ZADAR01 | University of Zadar | Chorvátsko | Ruský jazyk | B,M | 2 | |
FF | ISŠ | PL BIELSKO02 | University of Bielsko – Biala | Poľsko | Cudzie jazyky | B, M | 2 | |
FF | ISŠ | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Cudzie jazyky | B, M | 2 | |
FF | ISŠ | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Cudzie jazyky | B,M,D | 2 | |
FF | ISŠ | PL JAROSLA02 | PWSTE in Jaroslaw | Poľsko | Európske štúdiá, jazyky | B | 2 | |
FF | ISŠ | PL KATOWIC01 | University of Silesia in Katowice | Poľsko | Cudzie jazyky (Poľská filológia) | B, M | 2 | |
FF | ISŠ | PL LUBLIN02 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II | Poľsko | Slovanské jazyky | B, M, D | 2 | |
FF | ISŠ | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University in Poznan | Poľsko | Cudzie jazyky | B, M, D | 2 | |
FF | ISŠ | PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | Poľsko | Stredoeurópske jazyky | B, M | 2 | |
FF | ISŠ | PL SZCZECIN18 | The School of Higher Education in Humanities of the Association for Adult Education | Poľsko | Stredoeurópske jazyky | B,M | 2 | |
FF | ISŠ | PL WARSZAW01 | University of Warsaw | Poľsko | Slovanské jazyky | B, M | 2 | |
FF | ISŠ | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Slovanské jazyky | B,M,D | 2 | |
FF | IU | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Stredoeurópske jazyky | B, M | 2 | |
FF | IU | PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagiellonski, Ukrainian Studies Department | Poľsko | Humanities, Ukrajinský, Ruský, Poľský j. | B,M,D | 2 | |
FF | IU | PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagiellonski, Institute of Eastern Studies | Poľsko | Jazyky (ukrajinský) | B,M,D | 2 | |
FF | IU | PL LUBLIN01 | Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej | Poľsko | Jazyky (ukrajinský) | B,M | 2 | |
FF | IR | E VIGO 01 | Universidade de Vigo | Španielsko | Cudzie jazyky (francúzsky jazyk) | 0 | ||
FF | IR | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Francúzsky jazyk – literatúra a lingvistika | B, M, D | 1 | |
FF | IR | CZ BRNO05 | Masarykova univerzita | Česká republika | Languages | B, M | 2 | |
FF | IR | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita České Budějovice | Česká republika | Francúzsky jazyk | B, M | 2 | |
FF | IR | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Francúzsky jazyk | XX | 0 | |
FF | IR | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Francúzsky jazyk | XX | 0 | |
FF | IR | F ARRAS12 | Université de Artois | Francúzsko | Francúzsky jazyk | B | 2 | |
FF | IR | F PARIS013 | Université Paris 13 | Francúzsko | Francúzsky jazyk | B,M | 2 | |
FF | IR | F CLERMON02 | Université Blaise Pascal Clermont Ferrand | Francúzsko | Francúzsky jazyk | B,M | 2 | |
FF | IR | F PARIS483 | Université Gustave Eiffel | Francúzsko | Francúzsky jazyk | B,M | 2 | |
FF | IR | HU BUDAPES12 | Pázmany Péter Catholic University | Maďarsko | Francúzsky jazyk | B,M | 1 | |
FF | IR | HU PECS01 | University of Pécs | Maďarsko | Francúzsky jazyk | B,M,D | 2 | |
FF | IR | LV VENTSPI01 | Ventspils University of Applied Sciences | Lotyšsko | Francúzsky jazyk | – | – | |
FF | IR | RO BUCURES08 | Technical University of Civil Engineering Bucharest | Rumunsko | Francúzsky jazyk | – | – | |
FF | IR | TR ANKARA01 | Ankara University | Turecko | Francúzsky jazyk | B,M,D | 2 | |
FF | IR | F VANNES04 | Université Bretagne Sud | Francúzsko | Francúzsky jazyk | B,M | 3 | |
FF | IHVU | CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Česká republika | Výtvarná výchova | B,M,D | 2 | |
FF | IHVU | HU NYIREGY04 | College of Nyíregyháza | Maďarsko | Výtvarná výchova | B | 1 | |
FF | IHVU | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Výtvarná výchova | B,M | 2 | |
FF | IHVU | PL WARSZAW07 | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw | Poľsko | Výtvarná výchova (História umenia) | B | 2 | |
FF | IHVU | RO ORADEA02 | Partium Christian Univerity in Oradea | Rumunsko | Výtvarná výchova | B,M | 2 | |
FF | IHVU | CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Česká republika | Hudba | B,M,D | 2 | |
FF | IHVU | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita | Česká republika | Hudba | B,M | 2 | |
FF | IHVU | CZ PLZEN01 | Západočeská univerzita v Plzni | Česká republika | Hudba | B,M | 2 | |
FF | IHVU | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Prahe, Faculty of Education | Česká republika | Hudba | B, M | 2 | |
FF | IHVU | D WEIMAR02 | Hoschule fur Musik Franz Liszt Weimar | Nemecko | Hudba | B,M | 2 | |
FF | IHVU | HU NYIREGY04 | College of Nyíregyháza | Maďarsko | Hudba | B | 1 | |
FF | IHVU | HU SZEGED01 | University of Szeged | Maďarsko | Hudba | B, M | 2 | |
FF | IHVU | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Hudba | B,M | 2 | |
FF | IHVU | PL SANOK01 | PWSZ Jana Grodka w Sanoku | Poľsko | Hudba | B | 2 | |
FF | IHVU | RO ORADEA02 | Partium Christian Univerity in Oradea | Rumunsko | Hudba | B, M | 2 | |
FF | IHVU | RO CLUJNAP01 | Babes-Bolyai University | Rumunsko | Hudba | B, M, D | 2 | |
FHPV | KB | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Česká republika | Biological and related sciences | B, M, D | 3 |
FHPV | KB | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Biológia, Ekológia | B, M, D | 2 |
FHPV | KB | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Biológia | D | 0 |
FHPV | KB | I MESSINA01 | Università degli Studi di Messina | Taliansko | Biológia | B,M,D | 3 |
FHPV | KB | I FOGGIA03 | Universita degli Studi di Foggia | Taliansko | Biológia | B,M | 5 |
FHPV | KB | LT KAUNAS01 | Vytautas Magnus University | Litva | Biológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KB | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University in Poznań | Poľsko | Biológia | B,M | 2 |
FHPV | KB | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Biológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Ekológia, Biológia | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | SF OULU11 | Oulu University of Applied Sciences | Fínsko | Ekológia, Geografia (Earth Sciences) | B,M | 2 |
FHPV | KE | I MESSINA01 | Universita degli Studi di Messina | Taliansko | Environment | B | 2 |
FHPV | KE | I POTENZA01 | Universita degli Studi della Basilicata | Taliansko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | LT KAUNAS01 | Vytautas Magnus University | Litva | Ekológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | PL LODZ01 | University of Lodz | Poľsko | Ekológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | PL POZNAN01 | Adam Mickiewicz University in Poznań | Poľsko | Ekológia | B,M | 4 |
FHPV | KE | PL SIEDLCE01 | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | Poľsko | Environment | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | PL ZIELONA01 | University of Zielona Gora | Poľsko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | PL WROCLAW01 | University of Wroclaw | Poľsko | Biological and related sciences | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | RO CLUJNAP01 | Universitatea Babes Bolyai | Rumunsko | Ekológia | B,M,D | 2 |
FHPV | KE | RO SIBIU01 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | Rumunsko | Ekológia | B,M | 3 |
FHPV | KE | E GRANADA01 | University of Granada | Španielsko | Ekológia *výučba v španielčine | B | 2 |
FHPV | KE | EE TALLINN04 | Tallinn University of Technology | Estónsko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | HU EGER02 | Esterházy Károly Föiskola | Maďarsko | Ekológia | B,M | 2 |
FHPV | KE | HU KAPOSVA01 | Kaposvár University | Maďarsko | Environment | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | RO CRAIOVA01 | University of Craiova | Rumunsko | Ekológia | B, M, D | 2 |
FHPV | KE | RS NOVISAD04 | Educons University | Srbsko | Environmental Protection Technology | B,M | 2 |
FHPV | KE | TR CANAKKA01 | Canakkale Onsekiz Mart University | Turecko | Enviroment | B,M | 2 |
FHPV | KFMT | CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita České Budějovice | Česká republika | Matematika | B,M | 2 |
FHPV | KFMT | CZ CESKE04 | VŠTE v ČB | Česká republika | Matematika | – | – |
FHPV | KFMT | CZ OSTRAVA01 | Technická univerzita Ostrava | Česká republika | Matematika | 0 | |
FHPV | KFMT | CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita, Faculty of Science | Česká republika | Matematika | B | 2 |
FHPV | KFMT | CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | Česká republika | Fyzika | B,M,D | 1 |
