FAKULTA | KATEDRA | KÓD INŠTITÚCIE | NÁZOV INŠTITÚCIE | KRAJINA | ODBOR | LEVEL | POČET ŠTUDENTOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF | BG SOFIA06 | Sofia University St. Kliment Ohridski | Bulharsko | Náboženstvo | B,M | 2 | ||
PBF | | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Náboženstvo | B,M,D | 2 | |
PBF | | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Sociálna práca | B,M | 4 | |
PBF | | CZ ZLIN01 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne | Česká republika | Sociálna práca | B,M | 2 | |
PBF | | G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | Grécko | Náboženstvo | B,M,D | 2 | |
PBF | PL KRAKOW08 | Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie | Poľsko | Sociálna práca | B,M,D | 2 | ||
PBF | | PL OPOLE01 | Opole University | Poľsko | Náboženstvo | B,M | 2 | |
PBF | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Sociálna práca | B, M | 2 | ||
PBF | | PL WARSAW08 | Christian Academy of Theology | Poľsko | Náboženstvo | B,M | 4 | |
PBF | | RO ARAD01 | Aurel Vlaicu University of Arad | Rumunsko | Náboženstvo | B,M,D | 2 | |
PBF | TR SAKARYA01 | University of Sakarya | Turecko | Náboženstvo | B, M, D | 2 |
PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA