FAKULTA | KATEDRA | KÓD INŠTITÚCIE | NÁZOV INŠTITÚCIE | KRAJINA | ODBOR | LEVEL | POČET ŠTUDENTOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FŠ | CZ BRNO05 | Masaryk University | Česká republika | Šport | B,M,D | 2 | |
FŠ | | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Šport / Učiteľstvo | B,M,D | 2 |
FŠ | | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | TV a šport | B,M,D | 2 |
FŠ | | CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelist Purkyně | Česká republika | Šport | B,M | 2 |
FŠ | | HR SPLIT01 | University of Split | Chorvátsko | Šport | B,M | 2 |
FŠ | HR ZAGREB01 | University of Zagreb | Chorvátsko | Šport | B,M,D | 2 | |
FŠ | | P LEIRIA01 | Instituto Politécnico de Leiria | Portugalsko | Sports | B, M | 2 |
FŠ | | P PORTO02 | University of Porto | Portugalsko | Šport | B,M | 2 |
FŠ | | P PORTO05 | Instituto Politécnico do Porto | Portugalsko | Šport | B | 2 |
FŠ | | PL ELBLAG02 | Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna | Poľsko | Šport | x | 0 |
FŠ | | PL KRAKOW12 | University of Physical Education in Krakow | Poľsko | Šport | B,M,D | 2 |
FŠ | PL NOWYSA02 | State University of Applied Sciences in Nowy Sacz | Poľsko | Šport | B | 4 | |
FŠ | PL NYSA01 | University of Applied Sciences in Nysa | Poľsko | Šport | B,M | 4 | |
FŠ | | PL RADOM01 | Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom | Poľsko | Šport | B,M,D | 2 |
FŠ | PL RZESZOW02 | University of Rzeszow | Poľsko | Šport | B,M,D | 2 | |
FŠ | PL SZCZECI01 | The University of Szczecin | Poľsko | Šport | B,M | 4 | |
FŠ | PL WARSZAW12 | Jozef Piludski University of Physical Education in Warszaw | Poľsko | Šport | B,M | 2 | |
FŠ | RO BRASOV01 | Transilvania University of Brasov | Rumunsko | Šport | B,M,D | 2 |
FAKULTA ŠPORTU