FAKULTA | KATEDRA | KÓD INŠTITÚCIE | NÁZOV INŠTITÚCIE | KRAJINA | ODBOR | LEVEL | POČET ŠTUDENTOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPV | KA | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Andragogika | B,M,D | 3 |
FHPV | KA | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | Česká republika | Andragogika | B,M,D | 3 |
FHPV | KA | CZ PARDUB01 | Univerzita Pardubice | Česká republika | Andragogika | B,M | 2 |
FHPV | KA | CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | Česká republika | Andragogika | B,M,D | 3 |
FHPV | KA | PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagiellonski | Poľsko | Andragogika | B,M | 2 |
FHPV | KA | PL WALCZ01 | PWSZ w Walczu | Poľsko | Andragogika | B | 3 |
ANDRAGOGIKA